<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> intro
</aside>
<aside> 👤 Created by 통학하는 공대생 | @study_4_machine
</aside>
<aside>
</aside>
수식블럭: /math 혹은 /수식 을 입력하여 수식블럭 불러오기
$$ 요로코롬 $$
인라인 수식: (ctrl / cmd) + shift + e 를 누르거나 수식을 입력한 뒤 드래그 하여 수식 기호를 클릭 한 다음, 인라인 수식 화 해주기 $\bold{이렇게 \space like \space this}$
인라인 수식은 사실상 드래그해서 쓰기는 번거로워서 단축키를 외워두고 사용하는것을 권장 드립니다.

특별한 LaTeX 문법은 없지만 각 문자별 영어 스펠링은 알아 둘 필요가 있었습니다.
| $\theta$ | \theta | $\phi$ | \phi | $\delta$ | \delta | $\tau$ | \tau | $\sigma$ | \sigma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\pi$ | \pi | $\alpha$ | \alpha | $\Delta$ | \Delta | $\rho$ | \rho | $\partial$ | \partial |
| $\epsilon$ | \epsilon | $\beta$ | \beta | $\Sigma$ | \Sigma | $\Phi$ | \Phi | $\nabla$ | \nabla |
| 상, 하첨자 | X^{2}_{a} | $X^{2}_{a}$ |
|---|---|---|
| 분수 | \frac{dx}{dt} | $\frac{dx}{dt}$ |
| 적분기호 | \int^{b}_{a}{f(x)dx} | $\int^{b}_{a}{f(x)dx}$ |
| 괄호 | \left( a \right) | $\left( a \right)$ |
| 근호 | \sqrt[3]{A} | $\sqrt[3]{A}$ |
\left( \frac {\int_a{ydA}} {A} \right) $$
| 리미트 극한 | \lim_{a \to 0} | $\lim_{a\to0}$ |
|---|---|---|
| 무한대 | \infty | $\infty$ |
| 시그마 | \sum^{n}_{i=0} | $\sum^{n}_{i=0}$ |
| 화살표 | \to | $\to$ |
$$ S = \lim_{n\to \infty} \sum_{i = 0}^{n} f(x_i) \Delta x_i $$