<aside> <img src="/icons/list_gray.svg" alt="/icons/list_gray.svg" width="40px" />
</aside>
<aside> <img src="/icons/list_gray.svg" alt="/icons/list_gray.svg" width="40px" />
| 1주차 | OT | |
|---|---|---|
| 2주차 | 동적모델 | |
| 3주차 | 동적모델 | |
| 4주차 | 동적응답 | |
| 5주차 | 동적응답 | |
| 6주차 | 피드백의 기본특성 | |
| 7주차 | 피드백의 기본특성 | |
| 8주차 | 중간고사 | |
| 9주차 | 근궤적설계방법 | |
| 10주차 | 근궤적설계방법 | |
| 11주차 | 주파수응답설계방법 | |
| 12주차 | 주파수응답설계방법 | |
| 13주차 | 주파수응답설계방법 | |
| 14주차 | 기계제어시스템 CaseStudy | |
| 15주차 | 기말고사 | |
| </aside> |
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>